Linha familiar

Árvore familiar

Visualização inicial da linhagem Tomasi, da raiz trentina até Malena Pereira.

Árvore inicial

Da raiz trentina a Malena Pereira

Sebastiano Tomasi P4H8-VYF | Falecido Casado com Margarita P4H8-CLW | Falecida
Joseph Tomasi GWHK-L45 | Serravalle all'Adige Casado com Maria Pedrotti GWHK-FBH | Tierno, Mori, Trento Pais de Maria: Joseph Pedrotti (PZXP-QLX) e Teresa (P4H8-8T4)
Maria Margarita TomasiLYRV-998 | 1807-1855
Sebastiano Stefano Tommasi GSNC-JNP | 1808 | Serravalle all'Adige Casado com Maria Maddalena Setta P349-8BB | 1809 | Marco, Rovereto Pais de Maria: Simon Antonius Setti (GS5G-MHT) e Antonia Azzolini (GS5L-P2J)
Maria Teresa TomasiP4H8-6BW | 1817
Maria Angela TommasiG7VN-MZV | 1835
Maria Filomena TommasiG7VF-B5D | 1837
Giuseppe TommasiLT44-T5Q | 1838 | Nova Trento
Sebastiano Tommaso TommasiG34Q-CWB | 1842-1843
Sebastiano Giuseppe Tommasi LBPK-TN2 | 1844-1905 Casado com Lucia Maria Gioppi LBP2-31R | 1852-1904
Valentino Simone TommasiG7VN-MYY | 1848
Teresa Margarita TommasiG7VN-QXJ | 1852
Celestino Angelo TomasiGSXP-MBL | 1871
Domenico Giovanni TomasiGKZD-K5H | 1873
Francesco Valentino TomasiG821-JZ3 | 1875-antes 1904
Maria TomasiL8LJ-X87 | 1877-1932
Luigi TomasiGHT3-2MZ | 1878-1942
Ferdinando Tommasi 9DWG-QQH | 1880-1958 Casado com Santina Faganello 9DWG-QQD | 1881-1958 Pais de Santina: Domenico Faganello (GSHJ-68X) e Angela Dorotea Bortolini detto Marsura (G3P1-F4L)
Genoeva TomasiL8P1-8XT | 1882-1962
Jacinta TomasiLRJH-PJH | 1884-antes 1941
Maddalena TomasiGSNC-V9X | 1886-antes 1904
José Antônio TomasiGSNC-JF6 | 1887-antes 1904
Sebastião TomasiGSXP-2PZ | 1889
Josephina TomaziL8BQ-FR3 | 1894
Henrique Tomazi LCJD-77W | 1902-1962 Casado com Josefina Battisti LCJD-ZF2 | aprox. 1900 Pais de Josefina: Andrea Batisti (G17P-4YV) e Santina (G17G-21K)
Maria Henriqueta TomasiL2HM-477 | 1903-1980
Alfredo TomasiLCJD-HPP | 1905-1978
Henriqueta TomasiGHG1-SMF | 1906-aprox. 1975
Lucia Angelina TomasiGHGR-ZY3 | 1908-antes 1958
Jacob TommasiKC2T-5TH | 1909-1986
Amabile TomasiGC38-XM5 | 1911-2001
Octávio TomasiLCJD-C75 | aprox. 1913
Dominga TomasiLCJD-C4R | 1918-1997
Adelaide TomaziLBBT-3DW | aprox. 1920-1995
Rosa TomasiLCJD-CZM | 1923-1998
Leonel TomaziLBPK-RTZ | 1925-2010
Leonora Angelina TomaziG1WM-QSZ | 1928
Gregório TomaziG2VG-C1P | 1936
Alma TomasiG1WM-CF8 | 1940
Iracema Tomazi JanesGY1T-S1M | 1942-2016
Fernando Tomazi GCY2-JRH | 1943 | Santa Cruz do Sul Casado com Anelita Aldair Zagonel GCY2-2MQ | viva Pais de Anelita: Fioravante Zagonel (GCY5-2W5) e Vilma Ercher Zagonel (GCY5-N6T)
Baldino TomasiGSTS-C9V | falecido
José TomasiGSTS-QSX | falecido
Lucia Henriqueta TomasiLCJD-CJ6 | RS
Quinto TomasiGST9-PML | falecido
Célio Tomazidados a completar
Paulo Tomazidados a completar
Marco Antônio Tomazidados a completar
Claudete Tomazidados a completar
Joel Tomazidados a completar
Cleusa Maria Tomasi GCPV-TZS | 1969 | Barros Cassal Casada com Moacyr José Pereira GCPV-TCP | 1969 Pais de Moacyr: José Palmo Pereira (G51B-H6Z) e Margarida Pertile (GCY2-85G)
Malena Pereira1994 | Farroupilha
Bruna Pereira1997 | Farroupilha
Alan Moacyr Pereira2000 | Farroupilha